Mikrowellen Bestenliste 2021: Schaffen Sie sich einen Überblick über unsere Testergebnisse
Mikrowelle | ca. Preis | Gesamt | Preis/Leist. | Leistung | Handhab. | Verarb. | Ausstat. | Preis Check | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Severin MW 7848 | 140 | 91 | 90 | 92 | 90 | 89 | 92 | ![]() |
![]() | Samsung MS23F301EASEG | 100 | 90 | 91 | 91 | 90 | 90 | 86 | ![]() |
LG MH6535GIS | 130 | 90 | 89 | 93 | 89 | 91 | 90 | ![]() | |
![]() | Severin MW 7875 | 70 | 89 | 95 | 87 | 90 | 88 | 87 | ![]() |
MEDION MD 14482 | 80 | 89 | 90 | 90 | 83 | 89 | 90 | ![]() | |
Samsung GE89MST-1XEG | 120 | 89 | 89 | 90 | 85 | 89 | 90 | ![]() | |
Severin MW 7897 | 70 | 88 | 91 | 87 | 90 | 87 | 83 | ![]() | |
Clatronic MWG775H | 90 | 88 | 88 | 90 | 87 | 88 | 89 | ![]() | |
Bosch HMT75M451 | 90 | 88 | 89 | 90 | 88 | 88 | 86 | ![]() | |
Sharp R642 | 70 | 87 | 87 | 89 | 85 | 84 | 89 | ![]() | |
MEDION MD 15644 | 60 | 87 | 89 | 87 | 88 | 85 | 84 | ![]() | |
Sharp R242 | 70 | 86 | 87 | 89 | 85 | 84 | 86 | ![]() |
Die besten Mikrowellen im Vergleich: In unserer übersichtlichen Bestenliste finden Sie alle Einzelwertungen auf einen Blick.
Mikrowellen Bestenliste
In unserer Bestenliste finden Sie nicht nur alle unsere Wertungen, Sie können diese auch ganz einfach nach Belieben sortieren und filtern. Mit einem Klick auf den Tabellenkopf, können die Inhalte nach der jeweiligen Spalte sortiert werden. So ist es ein Kinderspiel, zum Beispiel das Gerät mit der besten Ausstattung zu finden. Ist Ihnen dagegen eine einfache Handhabung wichtiger, sortieren Sie das Testfeld einfach danach. Über den Namen der Mikrowelle gelangen Sie außerdem zu ausführlichen Einzeltest und über den Amazon Button ganz rechts können Sie ganz einfach den aktuellen Preis bei Amazon abrufen. Unsere Preisangabe ist nur ein grober Richtwert, der zum Zeitpunkt des Tests eingetragen wurde. Die aktuellen Preise können davon also durchaus abweichen.